Fuel-efficient steer and trailer tyre for long-distance highway operations
| Tyre Size | Ply | Load Index | Load (kg) | Pressure | Speed | Tread Depth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Double | Psi | |||||
| 11R22.5 | 14 16 | 144/142 (146/143)(148/145) | 2800 3000/3150 | 2650 2725/2900 | 105 120/123 | M | 22 |
| 275/80R22.5 | 16/18 | (147/144)(149/146) | 3075/3250 | 2800/3000 | 120/123 | M | 22 |
| 295/75R22.5 | 14/16 | (144/141)(146/143) | 2800/3000 | 2575/2725 | 110/120 | L | 22 |
| 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 130 | K | 22 |
+92 323-SLMTYRE(7568973)


© 2025 SLM. All Rights Reserved.