A lug-pattern tyre built for long-term cost efficiency and control under heavy braking.
Fuel-efficient steer and trailer tyre for long-distance highway operations
| Tyre Size | Ply | Load Index | Load (kg) | Pressure | Speed | Tread Depth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Double | Psi | |||||
| 215/75R17.5 | 16 | 135/133 | 2180 | 2060 | 125 | J | 15.5 |
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141 | 2725 | 2575 | 125 | J | 15.5 |
| 245/70R17.5 | 18 | 143/141 | 2725 | 2575 | 127 | J | 16.5 |
| 245/70R19.5 | 16 | 135/133 | 2180 | 2060 | 120 | M | 16.5 |
| 225/70R19.5 | 14 | 128/126 | 1800 | 1700 | 95 | J | 15.5 |
+92 323-SLMTYRE(7568973)


© 2025 SLM. All Rights Reserved.