Specially engineered for steer positions, the S202 is ideal for varied road and load conditions.
Fuel-efficient steer and trailer tyre for long-distance highway operations
| Tyre Size | Ply | Load Index | Load (kg) | Pressure | Speed | Tread Depth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Double | Psi | |||||
| 11R22.5 | 14 16 | 144/142 (146/143)(148/145) | 2800 3000/3150 | 2650 2725/2900 | 105 120/123 | M | 16 |
| 11R24.5 | 14/16 | (146/143)(149/146) | 3000/3250 | 2725/3000 | 105/120 | M | 16 |
| 12R22.5 | 16/18 | (150/147)(152/149) | 3350/3550 | 3075/3250 | 120/135 | L | 16 |
| 215/75R17.5 | 16 | 135/133 | 2180 | 2060 | 125 | J | 13 |
| 225/70R19.5 | 14 | 128/126 | 1800 | 1700 | 95 | M | 13 |
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141 | 2725 | 2575 | 125 | J | 13 |
| 245/70R17.5 | 18 | 143/141 | 2725 | 2575 | 127 | J | 13.5 |
| 245/70R19.5 | 16 | 135/133 | 2180 | 2060 | 120 | M | 13 |
| 255/70R22.5 | 16 | 140/137 | 2500 | 2300 | 120 | M | 14 |
| 275/70R22.5 | 16/18 | (148/145)(152/148) | 3150/3550 | 2900/3150 | 130/130 | L | 20 |
| 275/80R22.5 | 16 | 147/144 | 3075 | 2800 | 120 | M | 15 |
| 285/75R24.5 | 14/16 | (144/141)(147/144) | 2800/3075 | 2575/2800 | 110/120 | M | 15 |
| 295/75R22.5 | 14/16 | (144/141)(146/143) | 2800/3000 | 2575/2725 | 110/120 | M | 15 |
| 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 130 | L | 15 |
| 315/80R22.5 | 18/20 22 | (154/151)(156/150) 158/156 | 3750/4000 4250 | 3450/3350 4000 | 120/125 130 | M | 16 |
+92 323-SLMTYRE(7568973)


© 2025 SLM. All Rights Reserved.